Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane

India | Batting

Browse Other Players

Ajinkya Rahane Stats

Batting
Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Indian Premier League 201 188 20 5115 4081 2 34 518 128 125.34 30.45 105
Ranji Trophy 36 61 0 1928 3975 5 4 220 12 48.50 31.61 204
ICC Men's T20 World Cup 4 4 0 94 89 0 0 6 1 105.62 23.50 40
Vijay Hazare Trophy 22 19 6 678 794 1 3 57 16 85.39 52.15 148
Syed Mushtaq Ali Trophy 46 44 5 1499 1034 0 13 146 54 144.97 38.44 98
County Championship 10 19 0 509 960 2 1 70 1 53.02 26.79 119
English One Day Cup 10 10 1 379 424 0 4 34 9 89.39 42.11 71
Asia Cup 4 4 0 174 226 0 2 16 1 76.99 43.50 73
ICC Cricket World Cup 8 7 1 208 252 0 1 21 3 82.54 34.67 79
Deodhar Trophy 3 3 1 190 242 1 0 13 3 78.51 95.00 144
Bowling
Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
Indian Premier League 201 1 1 6 5 1 5.00 2 0 5.00 6.00
Ranji Trophy 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICC Men's T20 World Cup 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vijay Hazare Trophy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Syed Mushtaq Ali Trophy 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
County Championship 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
English One Day Cup 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Cup 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICC Cricket World Cup 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deodhar Trophy 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batting
IPL Season M R HS Avg S/R 100 50 4s 6s
2026 4 124 67 41.33 155.00 0 1 8 7
2025 13 390 61 35.45 147.73 0 3 36 20
2024 13 242 45 20.17 123.47 0 0 23 7
2023 14 326 71* 32.60 172.49 0 2 24 16
2022 7 133 44 19.00 103.91 0 0 14 4
2021 2 8 8 8.00 100.00 0 0 1 0
2020 9 113 60 14.12 105.60 0 1 12 2
2019 14 393 105* 32.75 137.89 1 1 45 9
2018 15 370 65* 28.46 118.21 0 1 39 5
2017 16 382 60 25.46 118.26 0 2 35 9
2016 14 480 74 43.63 126.64 0 6 54 9
2015 14 540 91* 49.09 130.75 0 4 53 13
2014 13 339 72 28.25 116.49 0 3 38 3
2013 18 488 68* 34.85 106.55 0 4 42 11
2012 16 560 103* 40.00 129.33 1 3 73 10
2011 10 120 52 20.00 122.44 0 1 12 2
2009 8 144 62* 24.00 117.07 0 2 12 3
2008 2 4 4 2.00 23.52 0 0 1 0
Bowling
IPL Season Mat Ov Runs Wkts Avg Eco Bst 4w
2026 4 - - - - - - -
2025 13 - - - - - - -
2024 13 0.0 - - - - - -
2023 14 0.0 - - - - - -
2022 7 0.0 - - - - - -
2021 2 0.0 - - - - - -
2020 9 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2019 14 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2018 15 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2017 16 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2016 14 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2015 14 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2014 13 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2013 18 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2012 16 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2011 10 0.0 0 0 0.00 0.00 - 0
2009 8 1 5 1 5.00 5.00 1/5 0
2008 2 0.0 - - - - - -