Mustafizur Rahman

Mustafizur Rahman

Bangladesh | Bowler

Browse Other Players

Mustafizur Rahman Stats

Batting
Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Indian Premier League 60 10 8 13 24 0 0 0 1 54.17 6.50 8
Bangladesh Premier League 93 29 16 83 113 0 0 6 4 73.45 6.38 21
Pakistan Super League 9 7 6 2 11 0 0 0 0 18.18 2.00 1
ICC Men's T20 World Cup 22 9 2 24 26 0 0 0 2 92.31 3.43 9
Lanka Premier League 4 1 1 1 1 0 0 0 0 100.00 0 1
Vitality Blast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Cup 7 5 2 15 27 0 0 1 0 55.56 5.00 10
ICC Champions Trophy 6 3 3 4 11 0 0 0 0 36.36 0 3
Bangladesh Cricket League 7 8 4 46 83 0 0 2 4 55.42 11.50 30
ICC Cricket World Cup 16 10 3 43 96 0 0 4 1 44.79 6.14 20
Asia Cup T20I 11 2 1 12 15 0 0 2 0 80.00 12.00 6
Bowling
Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
Indian Premier League 60 60 226.4 1364 1849 65 8.13 511 2 28.45 20.98
Bangladesh Premier League 93 93 331 1994 2380 121 7.16 765 7 19.67 16.48
Pakistan Super League 9 9 13 78 195 8 15.00 63 1 24.38 9.75
ICC Men's T20 World Cup 22 22 82 492 562 28 6.85 231 2 20.07 17.57
Lanka Premier League 4 4 15 90 166 5 11.07 34 0 33.20 18.00
Vitality Blast 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asia Cup 7 7 53 318 247 13 4.66 187 2 19.00 24.46
ICC Champions Trophy 6 6 48 288 287 3 5.98 148 0 95.67 96.00
Bangladesh Cricket League 7 9 132 792 456 14 3.45 63 20 32.57 56.57
ICC Cricket World Cup 16 16 122.4 736 882 25 7.19 388 5 35.28 29.44
Asia Cup T20I 11 11 42 252 305 13 7.26 108 0 23.46 19.38
Batting
IPL Season M R HS Avg S/R 100 50 4s 6s
2025 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2024 9 - - - - 0 0 - -
2023 2 1 1* - 100.00 0 0 0 0
2022 8 3 3* - 60.00 0 0 0 0
2021 14 8 8* 0.00 57.14 0 0 0 1
2018 7 1 1 1.00 33.33 0 0 0 0
2017 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2016 16 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
Bowling
IPL Season Mat Ov Runs Wkts Avg Eco Bst 4w
2025 3 11 87 4 21.75 7.91 3/33 0
2024 9 34.2 318 14 22.71 9.26 4/29 1
2023 2 7 79 1 79.00 11.29 1/38 0
2022 8 32 244 8 30.50 7.63 3/18 0
2021 14 51.5 436 14 31.14 8.41 3/20 0
2018 7 27.3 230 7 32.85 8.36 3/24 0
2017 1 2.4 34 0 0.00 12.75 0/34 0
2016 16 61 421 17 24.76 6.90 3/16 0