Jaydev Unadkat

Jaydev Unadkat

India | Bowler

Browse Other Players

Jaydev Unadkat Stats

Batting
Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Indian Premier League 115 33 17 201 169 0 0 16 7 118.93 12.56 26
Ranji Trophy 59 79 9 996 1717 0 3 100 20 58.01 14.23 88
Vijay Hazare Trophy 65 42 4 511 560 0 1 42 17 91.25 13.45 57
Syed Mushtaq Ali Trophy 54 26 16 173 131 0 1 12 10 132.06 17.30 58
County Championship 11 12 1 27 105 0 0 2 0 25.71 2.45 10
Deodhar Trophy 5 5 1 29 55 0 0 2 0 52.73 7.25 15
Bowling
Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
Indian Premier League 115 114 387.3 2333 3464 114 8.91 780 3 30.39 20.46
Ranji Trophy 59 105 1453.7 8729 4711 236 3.24 1419 377 19.96 36.99
Vijay Hazare Trophy 65 65 496.8 2984 2568 96 5.16 152 53 26.75 31.08
Syed Mushtaq Ali Trophy 54 53 203.2 1220 1399 80 6.88 245 4 17.49 15.25
County Championship 11 23 325.3 1953 944 61 2.90 978 79 15.48 32.02
Deodhar Trophy 5 5 44 264 229 6 5.20 81 3 38.17 44.00
Batting
IPL Season M R HS Avg S/R 100 50 4s 6s
2026 4 4 4* - 133.33 0 0 0 0
2025 7 - - - - 0 0 - -
2024 11 24 8* 8.00 92.31 0 0 2 1
2023 3 9 9 9.00 128.57 0 0 1 0
2022 5 59 19* 19.67 159.46 0 0 4 3
2021 6 41 24 20.50 141.37 0 0 3 2
2020 7 9 9 9.00 69.23 0 0 0 0
2019 11 1 1 1.00 33.33 0 0 0 0
2018 15 49 26 12.25 128.94 0 0 6 1
2017 12 2 2* 0.00 40.00 0 0 0 0
2016 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2015 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2014 9 1 1* 1.00 16.66 0 0 0 0
2013 13 2 1 0.00 100.00 0 0 0 0
2012 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2011 7 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2010 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
Bowling
IPL Season Mat Ov Runs Wkts Avg Eco Bst 4w
2026 4 12.5 140 4 35.00 10.91 3/21 0
2025 7 23.5 175 11 15.91 7.34 3/24 0
2024 11 31.1 319 8 39.88 10.24 3/30 0
2023 3 8 92 0 - 11.50 0/26 0
2022 5 20 190 6 31.67 9.50 2/32 0
2021 6 22 168 4 42.00 7.63 3/15 0
2020 7 23 228 4 57.00 9.91 2/32 0
2019 11 37.2 398 10 39.80 10.66 2/26 0
2018 15 50.2 486 11 44.18 9.65 3/46 0
2017 12 45.5 322 24 13.41 7.02 5/30 0
2016 1 3 49 0 0.00 16.33 0/49 0
2015 1 3 30 0 0.00 10.00 0/30 0
2014 9 31.1 270 9 30.00 8.66 3/32 0
2013 13 49 370 13 28.46 7.55 5/25 0
2012 1 3 32 0 0.00 10.66 0/32 0
2011 7 18 150 6 25.00 8.33 2/25 0
2010 3 10.2 85 4 21.25 8.22 3/26 0