Ishant Sharma

Ishant Sharma

India | Bowler

Browse Other Players

Ishant Sharma Stats

Batting
Tournament Mat Inn No R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Indian Premier League 117 28 22 57 69 0 0 4 2 82.61 9.50 10
Ranji Trophy 14 17 1 74 208 0 0 9 1 35.58 4.63 16
ICC Men's T20 World Cup 5 0 0 0 0 0 0 12 4 0 0 0
Vijay Hazare Trophy 23 11 2 46 86 0 0 6 0 53.49 5.11 15
Syed Mushtaq Ali Trophy 28 2 1 4 5 0 0 0 0 80.00 4.00 4
County Championship 4 6 2 102 213 0 1 11 2 47.89 25.50 66
English One Day Cup 6 2 1 11 10 0 0 1 0 110.00 11.00 7
Asia Cup 5 1 0 8 18 0 0 1 0 44.44 8.00 8
ICC Champions Trophy 7 1 0 0 1 0 0 21 6 0.00 0.00 0
Bowling
Tournament Mat Inn Ov B R W E/R Dots Mdns Avg S/R
Indian Premier League 117 117 403.7 2425 3379 97 8.36 1074 6 34.84 25.00
Ranji Trophy 14 24 313.6 1884 890 45 2.83 60 96 19.78 41.87
ICC Men's T20 World Cup 5 5 15 90 125 2 8.33 32 0 62.50 45.00
Vijay Hazare Trophy 23 23 123.4 742 642 26 5.19 180 22 24.69 28.54
Syed Mushtaq Ali Trophy 28 28 91.9 555 677 32 7.32 150 3 21.16 17.34
County Championship 4 7 114.3 687 346 15 3.02 527 19 23.07 45.80
English One Day Cup 6 5 44 264 212 8 4.82 146 3 26.50 33.00
Asia Cup 5 5 50 300 287 6 5.74 0 2 47.83 50.00
ICC Champions Trophy 7 7 15.3 93 310 13 20.00 178 4 23.85 7.15
Batting
IPL Season M R HS Avg S/R 100 50 4s 6s
2025 7 - - - - 0 0 - -
2024 9 1 1* - 14.29 0 0 0 0
2023 8 1 1* - 100.00 0 0 0 0
2021 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2020 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2019 13 10 10* 0.00 333.33 0 0 1 1
2017 6 8 5* 4.00 66.66 0 0 1 0
2016 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2015 4 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2014 3 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2013 16 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0
2011 12 4 1* 0.00 80.00 0 0 0 0
2010 7 6 6* 6.00 35.29 0 0 0 0
2009 11 16 9 8.00 123.07 0 0 1 1
2008 13 11 4* 11.00 100.00 0 0 1 0
Bowling
IPL Season Mat Ov Runs Wkts Avg Eco Bst 4w
2025 7 18.2 205 4 51.25 11.18 1/18 0
2024 9 27 265 10 26.50 9.81 3/34 0
2023 8 25 206 10 20.60 8.24 2/19 0
2021 3 12 97 1 97.00 8.08 1/26 0
2020 1 3 26 0 0.00 8.66 0/26 0
2019 13 46 349 13 26.84 7.58 3/38 0
2017 6 18 179 0 0.00 9.94 0/12 0
2016 4 15 148 3 49.33 9.86 2/36 0
2015 4 14 159 1 159.00 11.35 1/25 0
2014 3 11 101 3 33.66 9.18 2/37 0
2013 16 59.4 466 15 31.06 7.81 3/27 0
2011 12 44 314 11 28.54 7.13 5/12 0
2010 7 25 236 7 33.71 9.44 2/33 0
2009 11 43 297 11 27.00 6.90 2/15 0
2008 13 43.1 331 8 41.37 7.66 2/9 0