Highest Run chase in Women’s ODIs
In a breath taking display of power-hitting and nerve, the Indian women’s cricket team has etched its name in the record books by pulling off the highest successful run chase in Women’s ODI history. The landmark achievement came during a high-stakes semi-final clash against Australia in the ongoing Women’s World Cup.
Chasing a daunting target of 339 set by Australia, the Indian batters rose to the occasion in spectacular fashion, sealing the victory in just 48.3 overs at the Dr. DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai on October 30, 2025. This monumental chase, which propelled India into the finals, surpassed the previous record that was set just weeks earlier.
In a remarkable twist, the Australian women’s team had set the previous record on October 12th in Visakhapatnam, successfully chasing down 331 runs against India, led by a captain’s knock of 142 from Alyssa Healy.
This seesaw of records within a short span highlights the aggressive and evolving nature of women’s ODI cricket. The Indian team’s historic pursuit now sits at the pinnacle of run chases.
Highest Successful Run Chases in Women’s ODI History
| Team | Target | Runs | Balls | Against Team | Ground | Match Date |
| India Women | 341 | 338 | 291 | Australia Women | Dr. DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai | Oct 30, 2025 |
| Australia Women | 330 | 331 | 294 | India Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | Oct 12, 2025 |
| Australia Women | 325 | 300 | New Zealand Women | Allan Border Field, Brisbane | Oct 07, 2020 | |
| Sri Lanka Women | 301 | 305 | South Africa Women | JB Marks Oval, Potchefstroom | Apr 17, 2024 | |
| Australia Women | 288 | 289 | New Zealand Women | North Sydney Oval, Sydney | Dec 14, 2012 | |
| Australia Women | 282 | 285 | India Women | Wankhede Stadium, Mumbai | Dec 28, 2023 | |
| Australia Women | 281 | 282 | India Women | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur | Sep 14, 2025 | |
| New Zealand Women | 279 | 280 | India Women | John Davies Oval, Queenstown | Feb 18, 2022 | |
| Australia Women | 277 | 280 | India Women | Eden Park, Auckland | Mar 19, 2022 | |
| Sri Lanka Women | 275 | 278 | India Women | R. Premadasa Stadium, Colombo | May 04, 2025 | |
| New Zealand Women | 275 | 276 | Australia Women | Kennards Hire Community Oval, Auckland | Feb 26, 2017 | |
| Australia Women | 274 | 275 | India Women | Great Barrier Reef Arena, Mackay | Sep 24, 2021 | |
| South Africa Women | 274 | 275 | India Women | Hagley Oval, Christchurch | Mar 27, 2022 | |
| Australia Women | 270 | 273 | New Zealand Women | Bay Oval, Mount Maunganui | Mar 05, 2017 | |
| New Zealand Women | 270 | 273 | India Women | John Davies Oval, Queenstown | Feb 15, 2022 | |
| Australia Women | 271 | 272 | South Africa Women | Cello Basin Reserve, Wellington | Mar 22, 2022 | |
| Australia Women | 268 | 269 | England Women | IIT Chemplast Ground, Chennai | Mar 01, 2007 | |
| Australia Women | 268 | 269 | England Women | Bellerive Oval, Hobart | Jan 26, 2014 | |
| South Africa Women | 266 | 269 | India Women | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Mar 14, 2021 | |
| Ireland Women | 268 | 269 | Scotland Women | Gaddafi Stadium, Lahore | Apr 18, 2025 | |
| New Zealand Women | 263 | 267 | Pakistan Women | Saxton Oval, Nelson | Nov 13, 2016 | |
| England Women | 263 | 267 | Australia Women | Bristol County Ground, Bristol | Jul 12, 2023 | |
| India Women | 264 | 266 | Australia Women | Great Barrier Reef Arena, Mackay | Sep 26, 2021 | |
| South Africa Women | 262 | 265 | England Women | SuperSport Park, Centurion | Feb 12, 2016 | |
| Australia Women | 257 | 262 | Sri Lanka Women | Bristol County Ground, Bristol | Jun 29, 2017 | |
| India Women | 258 | 262 | England Women | Hampshire Bowl, Southampton | Jul 16, 2025 | |
| New Zealand Women | 260 | 261 | Australia Women | IIT Chemplast Ground, Chennai | Feb 21, 2007 | |
| Ireland Women | 260 | 261 | Sri Lanka Women | Civil Service Cricket Club, Belfast | Aug 16, 2024 | |
| South Africa Women | 259 | 260 | New Zealand Women | Kennards Hire Community Oval, Auckland | Jan 25, 2020 | |
| South Africa Women | 255 | 259 | Pakistan Women | Gaddafi Stadium, Lahore | Sep 16, 2025 | |
| Sri Lanka Women | 253 | 257 | India Women | FTZ Sports Complex (BOI), Katunayake | Sep 16, 2018 | |
| South Africa Women | 253 | 257 | New Zealand Women | City Oval, Pietermaritzburg | Sep 28, 2023 | |
| Australia Women | 255 | 256 | New Zealand Women | Queen’s Park, Invercargill | Mar 06, 2010 | |
| Australia Women | 253 | 256 | New Zealand Women | Bay Oval, Mount Maunganui | Mar 02, 2017 | |
| Australia Women | 252 | 255 | New Zealand Women | Allan Border Field, Brisbane | Oct 05, 2020 | |
| South Africa Women | 253 | 254 | England Women | County Ground, Taunton | Aug 17, 1997 | |
| Zimbabwe Women | 253 | 254 | Ireland Women | Harare Sports Club, Harare | Oct 05, 2021 | |
| Australia Women | 252 | 253 | New Zealand Women | Bert Sutcliffe Oval, Lincoln | Mar 06, 2002 | |
| Australia Women | 252 | 253 | India Women | Bellerive Oval, Hobart | Feb 05, 2016 | |
| New Zealand Women | 248 | 252 | Australia Women | Sydney Cricket Ground (SCG), Sydney | Dec 12, 2012 | |
| India Women | 251 | 252 | New Zealand Women | John Davies Oval, Queenstown | Feb 24, 2022 | |
| South Africa Women | 251 | 252 | India Women | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | Oct 09, 2025 | |
| Australia Women | 249 | 250 | New Zealand Women | Bert Sutcliffe Oval, Lincoln | Mar 16, 2008 | |
| Zimbabwe Women | 248 | 250 | USA Women | Harare Sports Club, Harare | Oct 20, 2024 | |
| USA Women | 246 | 249 | Zimbabwe Women | Harare Sports Club, Harare | Oct 28, 2024 | |
| India Women | 247 | 248 | South Africa Women | Reliance Stadium, Vadodara | Oct 11, 2019 | |
| Australia Women | 244 | 248 | England Women | Holkar Stadium, Indore | Oct 22, 2025 | |
| Pakistan Women | 242 | 245 | Sri Lanka Women | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | Jan 13, 2015 | |
| India Women | 244 | 245 | South Africa Women | P Sara Oval, Colombo | Feb 21, 2017 | |
| England Women | 244 | 245 | New Zealand Women | County Ground, Derby | Sep 23, 2021 |
Relevant news
NZ vs IND 2026: Every Major Record from New Zealand’s First Ever ODI Series Win in India
Cricket history was rewritten in Indore as New Zealand secured their first-ever bilateral ODI series…
Top 10 Highest Strike Rates in IPL History | IPL Batting Records
The Indian Premier League has always celebrated fearless batting. In a format where momentum can…
KL Rahul Captaincy Record: Complete ODI, T20I, Test & IPL Stats Breakdown
When the Indian cricket team needs a reliable backup leader, the call often goes to…
Most Player of the Match Awards in International Cricket (Tests, ODIs, T20Is Records)
Dominating a match and earning the Player of the Match honor is the ultimate individual…
Most Sixes in Test Cricket: The All-Time Power Hitters List (2025)
There are few sights in sport as thrilling as a cricket ball soaring into the…
Most Unbreakable Cricket Records Across All Formats
Cricket is a sport rich in history and statistics, a game where legendary performances are…